製品概要
の炉心厚さ 1 mm 以下の高品質珪素鋼板を積層して主に構成されており、磁束を集中して誘導し、電流変動を抑制し、無効電力を制御します。
技術仕様
| カテゴリ | 技術的パラメータ | 代表値・規格 | ユニット |
|---|---|---|---|
| 磁気と電気 | 定格周波数 | 50 / 60 | ヘルツ |
| 動作磁束密度 (Bm) | 1.2 ~ 1.45 | T | |
| 飽和磁束密度 (Bs) | 1.8以上 | T | |
| 初透磁率(μ0) | 5000以上 | - | |
| 総エアギャップ長 (∑ δ) | 4.5号(1.5号を3袋に分けたもの) | うーん | |
| 材質と構造 | ケイ素鋼グレード | 30RK120または35H300 | - |
| シートの厚さ | 0.30 / 0.35 | うーん | |
| スタッキングファクター | 0.96以上 | - | |
| コアの総重量 | 45.5 | キログラム | |
| コア断面積- | 6400 | 平方ミリメートル | |
| 損失と熱 | 比鉄損(P1.5/50) | 1.20以下 | W/kg |
| 合計無負荷損失- | 55以下 | W | |
| 絶縁耐熱クラス- | クラスH(またはクラスF) | - | |
| 冷却方法 | AN(エアナチュラル) | - | |
| 機械的および環境的 | 層間絶縁抵抗 | 50以上 | Ω・cm2/枚 |
| クランプボルトのトルク | 25 ~ 30 | N·m | |
| 騒音レベル | 48以下 | dB(A) | |
| アースに対する絶縁耐力 | 3.0 / 60s | キロボルト |
コアエンジニアリング機能
- 精密スライス技術
精密なスリット加工により、厚さの公差と表面の平坦度を制御し、渦電流損失を最小限に抑えます。
- 統合されたクランプシステム
高い電磁ストレス下でも構造の安定性を維持するために、頑丈な機械式クランプ装置が装備されています。-
- 閉磁路構造
同一の高透磁率鋼を使用したシームレスなヨークと-のヨーク接合により、漂遊磁束の漏れを最小限に抑えます。-


コンプライアンスと品質保証
| 重点領域 | 品質保証プロトコル | ターゲット指標/標準 |
|---|---|---|
| 規格適合 | 設計と製造の完全なコンプライアンス | IEC / IEEE国際コア規格 |
| 磁気試験 | 義務化された全数出荷前検査- | 負荷損失がないことと透水性の限界を確認済み |
| 材料のトレーサビリティ | 原料熱量ロギング | 認定されたケイ素鋼およびコーティングの産地 |
| 幾何学的精度 | 三次元測定機 (CMM) のトラッキング | 厳密なスタック並列処理とマイクロギャップ許容値- |
| 絶縁の完全性 | 高電位層間抵抗試験- | 局所的な渦電流ホットスポットがゼロ |
アプリケーション
| 変異体 | 応用分野 | 操作方法 | 主な利点 |
|---|---|---|---|
| エアギャップコア- | 高圧送電線- | 重大な短絡電流を制限します- | ラインと機器を保護します |
| 中空磁気シールド | EMC要件の高い環境 | 局所的な電磁干渉を防止 | 隣接する精密電子機器を保護します |
| ドライ-タイプのコア | スペースに制約のある屋内設置- | エポキシ樹脂キャストコイルを採用 | 高い動的安定性と熱安定性を実現 |
| 油浸コア- | 屋外変電所および電力設備 | アセンブリを絶縁油に浸します | 信頼性の高い冷却と断熱を提供します |
よくある質問
Q:工場では海上輸送中の炉心の錆びをどのように防いでいますか?
A: コアは木枠に入れる前に、-フラッシュ-防錆ワニス コーティング、厚手の乾燥剤パック、真空密封された VCI プラスチック パッケージ-で梱包されます。
Q: 重いリアクター コア アセンブリは、輸出用の木箱の中にどのようにして固定されていますか?
A: 輸送中の横方向のズレを防ぐため、ユニットは強化鋼製チャンネル スキッドに直接ボルトで固定されています。{0}
Q: カスタム設計された Reactor Core バッチの一般的な工場リードタイムはどれくらいですか?{0}
A: 標準的な生産には、最終的な技術図面の承認と材料の割り当て後、4~6 週間かかります。{0}}
人気ラベル: リアクターコア、中国リアクターコアメーカー、サプライヤー、工場


